
Почему это происходит: причины
Точная причина до сих пор неизвестна, но выделяют несколько значимых факторов:Теория | Суть |
Гормональная | Резкое повышение уровня β-ХГЧ, эстрогенов, прогестерона — пик этих гормонов совпадает с пиком симптомов |
Иммунологическая | Иммунная система матери воспринимает плодное яйцо как наполовину чужеродный объект |
Психогенная | Стресс, тревожность, нежеланная беременность, страх перед материнством |
Генетическая | Установлена семейная предрасположенность: если у матери была тяжёлая ТРБ, у дочери риск повышен в 3 раза |
Хеликобактерная | Инфекция H. Pylori ассоциирована с более тяжёлым течением ТРБ |
Дефицит витаминов | Недостаток витамина B₆, цинка |
Факторы риска тяжёлого течения:
Классификация по степени тяжести
Степень тяжести оценивается по трём критериям:Вопрос | 1 балл | 2 балла | 3 балла | 4 балла | 5 баллов |
Длительность тошноты за 12 ч | Нет | ≤ 1 ч | 2–3 ч | 4–6 ч | > 6 ч |
Число эпизодов рвоты за 12 ч | 0 | 1–2 | 3–4 | 5–6 | ≥ 7 |
Число эпизодов позывов за 12 ч | 0 | 1–2 | 3–4 | 5–6 | ≥ 7 |
Характеристика каждой степени:
Лёгкая степень
Критерий | Показатель |
Частота рвоты | До 3–5 раз в сутки |
Приём пищи | Частично усваивается |
Потеря массы тела | Нет или до 5% от исходной (до 3 кг) |
Общее состояние | Удовлетворительное |
Лабораторные показатели | Норма (или минимальные отклонения) |
PUQE | 3–6 баллов |
Умеренная степень
Критерий | Показатель |
Частота рвоты | До 10 раз в сутки |
Приём пищи | Практически не усваивается |
Потеря массы тела | До 5% от исходной (3–5 кг) |
Общее состояние | Нарушено: слабость, снижение работоспособности |
Объективно | Сухость кожи, тахикардия до 90–100 уд/мин, субфебрилитет |
Анализ мочи | Ацетон — положительный (+) |
PUQE | 7–12 баллов |
Тяжёлая степень (чрезмерная рвота)
Критерий | Показатель |
Частота рвоты | Более 10 раз в сутки, неукротимая — в том числе ночью |
Приём пищи и воды | Не усваивается ни пища, ни вода |
Потеря массы тела | Более 5% исходной (более 5 кг за 1–2 недели) |
Общее состояние | Тяжёлое: выраженная слабость, апатия, нарушение сна, невозможность встать с постели |
Объективно | Сухость кожи и слизистых, иктеричность склер, выраженная тахикардия (100–120+), гипотония, олигурия |
Анализ мочи | Ацетон +++, белок, цилиндры, снижение диуреза |
Биохимия крови | Гипонатриемия, гипокалиемия, гипохлоремия, повышение билирубина, мочевины, креатинина, снижение общего белка |
PUQE | ≥ 13 баллов |
Чем опасно: осложнения
Осложнение | Механизм |
Гиповолемия, дегидратация | Потеря жидкости с рвотой |
Электролитные нарушения | Потеря Na⁺, K⁺, Cl⁻ → сердечные аритмии, мышечная слабость |
Кетоз, кетоацидоз | Распад жиров при голодании → накопление кетоновых тел → токсично для плода |
Дефицит тиамина (витамина B₁) | При длительной рвоте → энцефалопатия Вернике (спутанность сознания, атаксия, нистагм, офтальмоплегия) — жизнеугрожающее состояние |
Нарушение функции печени | Транзиторное повышение трансаминаз, редко — печёночная недостаточность |
Гипотрофия плода | При тяжёлом и длительном течении |
Преждевременные роды | При выраженной потере массы тела |
Диагностика
Что оценивает врач:- Пальпация живота (исключение хирургической патологии)
Исследование | Что оцениваем |
ОАК | Гематокрит (повышается при сгущении крови), лейкоцитоз |
Общий анализ мочи | Ацетон (кетонурия) — ключевой показатель тяжести, удельный вес, белок |
Биохимия крови | Электролиты (Na⁺, K⁺, Cl⁻), общий белок, альбумин, билирубин, трансаминазы (АЛТ/АСТ), мочевина, креатинин |
Коагулограмма | При тяжёлом течении — склонность к тромбозам |
ТТГ, Т4 свободный | Исключение гипертиреоза (↑ β-ХГЧ может транзиторно повышать ТТГ) |
УЗИ органов брюшной полости | Исключение патологии ЖКТ и гепатобилиарной системы |
Дифференциальный диагноз
Тошнота и рвота могут быть не связаны с беременностью. Врач обязан исключить:
Заболевание | Ключевые отличия |
Гастрит, язвенная болезнь | Связь с приёмом пищи, изжога, «голодные» боли |
Острый аппендицит | Локализованная боль в правой подвздошной области, перитонеальные симптомы |
Панкреатит | Опоясывающая боль, многократная рвота без облегчения |
Холецистит | Боль в правом подреберье, связь с жирной пищей |
Пиелонефрит | Лихорадка с ознобом, боль в пояснице, дизурия |
Гипертиреоз | Тахикардия, тремор, потеря веса (несмотря на аппетит), зоб |
Мигрень | Головная боль, фото-/фонофобия |
Гепатит | Желтуха, тёмная моча, обесцвеченный кал |
Лечение
Главный принцип: ступенчатая терапия. Интенсивность лечения строго соответствует степени тяжести.1-я линия терапии (стартовая):
Витамины группы В (перидоксин (витамин B₆))
Немедикаментозные методы:Показана госпитализация в отделение патологии беременности.
Наращивают терапию: Добавляется инфузионная и противорвотная терапия,а так же тиамин (витамин B₁)
Терапия включает всё вышеперечисленное + глюкокортикоиды и усиление инфузионной терапии.
Лайфхаки для беременных
Токсикоз — явление неприятное, но при соблюдении простых рекомендаций с ним можно сосуществовать без значительной потери качества жизни. Вот проверенные советы:Когда срочно к врачу
Немедленно обратитесь к врачу, если:Форма | Прогноз |
Лёгкая | Симптомы проходят к 14–16 неделям. На исход беременности не влияет. |
Умеренная | При адекватном лечении купируется. Риск повторения в следующую беременность — до 50%. |
Тяжёлая | Своевременная госпитализация и терапия 3-й линии позволяют сохранить беременность в большинстве случаев. Риск перинатальных осложнений повышен. |
Статья носит информационный характер. Лечение должен назначать только врач — самолечение при рвоте беременных недопустимо, особенно при умеренной и тяжёлой степени.