
Фактор | Комментарий |
Возраст | Риск растёт от менархе(первой менструации) к позднему репродуктивному возрасту, существенно возрастает в менопаузе |
Ожирение | Повышает риск как возникновения, так и малигнизации (озлокачествления) |
Артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь) | Независимый фактор риска |
Приём тамоксифена | Значительно повышает риск; полипы на фоне тамоксифена требуют особой настороженности |
МГТ в циклическом режиме | Длительная менопаузальная гормонотерапия в циклическом режиме |
Синдром Линча | Наследственный неполипозный колоректальный рак — ассоциирован с повышенным риском |
Симптомы
Наиболее частое проявление полипов эндометрия — аномальные маточные кровотечения (АМК), которые наблюдаются в 38–81,5% случаев.
При проявлении одного или нескольких описанных ранее симптомов, необходима консультация гинеколога.
Диагностика
ДиагностикаСостояние | Ключевые отличия |
Субмукозная миома матки | Гипоэхогенное образование, деформация полости, отсутствие сосудистой ножки при допплере |
Гиперплазия эндометрия | Диффузное утолщение, а не очаговое образование |
Рак эндометрия | Неровные контуры, патологический кровоток, инвазия в миометрий |
Плацентарный полип | Связь с недавними родами/абортом, другая эхоструктура |
Внутриматочные синехии | Тяжи в полости матки, нарушение архитектоники |
Лечение
Консервативное лечениеРиск злокачественности
Полипы эндометрия в подавляющем большинстве случаев доброкачественны. Однако риск атипии или рака существует и зависит от конкретных факторов.Фактор | Значимость |
Постменопауза | Основной фактор |
Размер полипа > 1,0–1,5 см | Прямая корреляция |
АМК | Особенно в постменопаузе |
Ожирение | Независимый фактор риска |
Сахарный диабет | Повышает риск |
Артериальная гипертензия | Повышает риск |
Приём тамоксифена | Значительно повышает риск |
Коротко :